【赛事名称】梅尔辛BBVS托法斯
【联赛名称】土篮超
【开赛时间】2025-10-19 23:00
北京时间2025-10-19 23:00,土篮超的一场精彩对决即将上演——梅尔辛BB迎战托法斯。【梅尔辛BBvs托法斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱土篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【梅尔辛BBvs托法斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了梅尔辛BB近期赛程、托法斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他土篮超比赛直播、土篮超回放、土篮超集锦、土篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 78 : 71 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 87 | 库班火车头 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | 库班火车头 | 95 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-27 | 库班火车头 | 90 : 97 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-29 | 库班火车头 | 86 : 88 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-31 | 喀山尤尼克斯 | 77 : 86 | 库班火车头 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅尔辛BB胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 梅尔辛BB | 87 : 68 | 马尼萨 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 99 : 86 | 梅尔辛BB | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 69 : 72 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 梅尔辛BB | 104 : 86 | 奥斯坦德 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,梅尔辛BB胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-28 | 费内巴切 | 78 : 80 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 91 : 93 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 91 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,梅尔辛BB胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |